| 1999 - 98 - 97 YILLIK/YEARLY | ||||||||||
| Türkiye
Tekstil Ihracati Turkey Textile Export |
||||||||||
| 1997 | 1998 | 98'DE 97'YE | 98'DE 97'YE | 1999 | 99'DA 98'E | 99'DA 98'E | ||||
| YILLIK/YEARLY | YILLIK/YEARLY | Göre/ In comparison | Göre/ In comparison | YILLIK/YEARLY | Göre/ In comparison | Göre/ In comparison | ||||
| Degisim
% Change % |
Degisim
% Change % |
Degisim
% Change % |
Degisim
% Change % |
|||||||
| Miktar
(Kg) Amount(Kg) |
Deger
($) Value ($) |
Miktar
(Kg) Amount(Kg) |
Deger
($) Value ($) |
Miktar
Amount |
Deger Value |
Miktar
(Kg) Amount(Kg) |
Deger
($) Value ($) |
Miktar
Amount |
Deger Value |
|
| Almanya/Germany | 38.074.303 | 219.759.213 | 38.865.413 | 214.743.923 | 2,1 | -2,3 | 45.874.264 | 228.918.321 | 18,0 | 6,6 |
| Fransa/France | 21.686.022 | 132.279.100 | 28.808.004 | 164.689.800 | 32,8 | 24,5 | 31.624.556 | 144.685.900 | 9,8 | -12,1 |
| Italya/Italy | 99.246.296 | 319.420.783 | 104.903.644 | 320.641.158 | 5,7 | 0,4 | 133.533.665 | 340.327.710 | 27,3 | 6,1 |
| Belçika-Lüksenburg/Belgium-Luxsenbourg | 16.069.148 | 60.887.168 | 23.133.693 | 77.440.407 | 44,0 | 27,2 | 24.712.424 | 76.537.066 | 6,8 | -1,2 |
| Hollanda/The Netherlands | 6.602.645 | 35.754.218 | 7.396.049 | 42.545.741 | 12,0 | 19,0 | 7.789.805 | 38.301.515 | 5,3 | -10,0 |
| Ingiltere/Great Britain | 56.109.264 | 269.207.554 | 49.704.655 | 253.182.304 | -11,4 | -6,0 | 56.068.302 | 233.633.323 | 12,8 | -7,7 |
| Irlanda/Ireland | 3.986.063 | 10.991.804 | 1.735.977 | 7.690.755 | -56,4 | -30,0 | 1.645.035 | 7.117.346 | -5,2 | -7,5 |
| Danimarka/ Denmark | 1.462.408 | 11.901.817 | 1.616.250 | 12.856.858 | 10,5 | 8,0 | 1.692.339 | 12.178.811 | 4,7 | -5,3 |
| Yunanistan/Greece | 10.312.031 | 41.859.670 | 17.882.565 | 58.339.246 | 73,4 | 39,4 | 26.717.213 | 74.321.838 | 49,4 | 27,4 |
| Ispanya/Spain | 20.614.445 | 48.336.351 | 23.110.671 | 54.486.369 | 12,1 | 12,7 | 37.712.497 | 75.600.261 | 63,2 | 38,8 |
| Portekiz/Portugal | 7.715.462 | 25.339.130 | 22.760.315 | 65.912.425 | 195,0 | 160,1 | 23.591.233 | 59.644.686 | 3,7 | -9,5 |
| Avusturya/Austria | 1.562.933 | 12.509.853 | 1.812.062 | 12.550.076 | 15,9 | 0,3 | 2.496.616 | 12.962.090 | 37,8 | 3,3 |
| Finlandiya/Finland | 294.143 | 2.198.078 | 401.308 | 3.112.437 | 36,4 | 41,6 | 590.526 | 3.203.829 | 47,2 | 2,9 |
| Isveç/Sweden | 967.707 | 5.372.681 | 1.378.191 | 7.578.891 | 42,4 | 41,1 | 1.870.879 | 8.651.917 | 35,7 | 14,2 |
| AB TOPLAMI/EC TOTAL | 284.702.870 | 1.195.817.420 | 323.508.797 | 1.295.770.390 | 13,6 | 8,4 | 395.919.354 | 1.316.084.613 | 22,4 | 1,6 |
| ABD/USA | 30.256.391 | 176.467.209 | 34.951.411 | 194.617.114 | 15,5 | 10,3 | 49.258.276 | 221.781.655 | 40,9 | 14,0 |
| Kanada/Canada | 2.474.797 | 28.465.431 | 5.968.102 | 43.926.216 | 141,2 | 54,3 | 3.364.406 | 23.930.935 | -43,6 | -45,5 |
| Rusya Federasyonu/Russian Federation | 12.740.694 | 76.787.205 | 11.790.245 | 54.576.395 | -7,5 | -28,9 | 8.370.653 | 38.673.294 | -29,0 | -29,1 |
| Isviçre/Switzerland | 13.841.726 | 72.041.781 | 4.151.999 | 13.632.640 | -70,0 | -81,1 | 8.431.736 | 14.358.016 | 103,1 | 5,3 |
| Norveç/Norway | 141.562 | 1.523.118 | 100.25 | 866.574 | -29,2 | -43,1 | 131.123 | 956.59 | 30,8 | 10,4 |
| Izlanda/Iceland | 9.856 | 47.215 | 39.22 | 101.027 | 297,9 | 114,0 | 41.897 | 101.24 | 6,8 | 0,2 |
| EFTA TOPLAMI/EFTA TOTAL | 13.993.144 | 73.612.114 | 4.291.469 | 14.600.241 | -69,3 | -80,2 | 8.604.756 | 15.415.846 | 100,5 | 5,6 |
| Türkiye Toplam Tekstil Ihracati/Turkey Total Textile Export | 617.647.653 | 2.730.420.665 | 699.678.867 | 2.811.763.344 | 13,3 | 3,0 | 814.717.948 | 2.733.640.952 | 16,4 | -2,8 |
| Türkiye Total Export | 26.261.072.000 | 26.973.952.000 | 2,7 | 26.588.264.000 | -1,4 | |||||
| Tekstil Genel Ihracatin içindeki %'si/% of Textile in the Total Export | 10,4 | 10,4 | 10,3 | -1,4 | ||||||
| Kaynak:
DTM Ekonomik Arastirmalar ve Degerlendirme Genel Müdürlügü / Nisan 2000 Source: Foreign Trade Secretariat Economical Research and Evaluation H.Q. / April 2000 |
||||||||||